
| Unità monetaria | Tallero Sloveno (100 stotin) |
| Rapporto valuta/euro | 1 EUR = 236,72 SIT (Mar.'03) |
| Confini | Confina a N con l'Austria, a NE con l'Ungheria, a SE e a S con la Croazia, a W con l'Italia |
| Ambasciata in Italia | Ambasciata in Italia: Via Leonardo Pisano 10 00197 Roma. Tel: 068081398. Fax: 068081471. Consolato Generale della Rep. di Slovenia a Trieste. Via San Giorgio 1 30123 Trieste Tel: 040-307855 |
| Ambasciata italiana | AMBASCIATA D'ITALIA Snezniska 8, 1000 Ljubljana Tel.: 00386-1-4262194-4262320-4258659 Fax: 4253302 E-mail: amblubiana@siol.net Consolato Generale di Capodistria: Belvedere 2, 6000 Koper/Capodistria Tel.: 00386 5 6273749/6273747 Fax: 6273746 e-mail: cg.Capodistria@siol.net |
| Costo benzina | Benzina verde (98 Ott.) 189,10 SIT/l. (0,82 EUR/l.) Benzina verde (95 Ott.) 180,80 SIT/l. (0,79 EUR/l.) Gasolio 162,80 SIT/l. (0,71 EUR/l.) GPL 131,00 SIT/l (0,57 SIT/l.) (Aprile '03) |
| Visto | Carta d'identità |
| Permesso per auto | Italiana |
| Assicurazione auto | Assicurazione minima obbligatoria |
| Itinerario realmente seguito | ![]() |




